Mô tả sản phẩm
Tấm lọc không khí kiểu panel
Kích thước tiêu chuẩn inch (D*R*D) | Kích thước tiêu chuẩn mm (D*R*D) | Lưu lượng khí
ở 1.5 m/s |
Lưu lượng khí
ở 2.5 m/s |
Lưu lượng khí
ở 3.0 m/s |
24″ x 24″ x 1″ | 595 x 595 x 22 | 2040 m3/h | 3400 m3/h | 3400 m3/h |
20″ x 24″ x 1″ | 495 x 595 x 22 | 1785 m3/h | 2975 m3/h | 2975 m3/h |
20″ x 20″ x 1″ | 495 x 494 x 22 | 1445 m3/h | 2380 m3/h | 2380 m3/h |
12″ x 24″ x 1″ | 287 x 595 x 22 | 1020 m3/h | 1700 m3/h | 1700 m3/h |
24″ x 24″ x 2″ | 595 x 595 x 44 | 2040 m3/h | 3400 m3/h | 4250 m3/h |
20″ x 24″ x 2″ | 495 x 595 x 44 | 1700 m3/h | 2805 m3/h | 3570 m3/h |
20″ x 20″ x 2″ | 495 x 494 x 44 | 1445 m3/h | 2380 m3/h | 2975 m3/h |
16″ x 24″ x 2″ | 395 x 595 x 44 | 1445 m3/h | 2380 m3/h | 2675 m3/h |
16″ x 20″ x 2″ | 395 x 495 x 44 | 1105 m3/h | 1870 m3/h | 2380 m3/h |
12″ x 24″ x 2″ | 287 x 595 x 44 | 1020 m3/h | 1700 m3/h | 2125 m3/h |
24″ x 24″ x 4″ | 595 x 595 x 90 | 2040 m3/h | 3400 m3/h | 4250 m3/h |
20″ x 20″ x 4″ | 495 x 495 x 90 | 1445 m3/h | 2380 m3/h | 2975 m3/h |
12″ x 24″ x 4″ | 287 x 595 x 90 | 1020 m3/h | 1700 m3/h | 2125 m3/h |
➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.
➢ Xem danh mục các loại sản phẩm lọc khí, lọc bụi khác: Danh mục sản phẩm lọc khí, lọc bụi – Filtech Co.
Reviews
Chưa có đánh giá nào.