Mô tả sản phẩm
Lưu lượng kế dạng tròn – LZS Series
Model | Nominal Diameter (DN) | Models | Insert Type Tube Connection Spec. | ||
Long Tube Type | Short Tube Type | ||||
LZS-15 | 15 | 5-50L/H | Long Tube Length: 280mm Short Tube Length: 202mm |
||
10-100L/H | 10-100L/H | ||||
16-160L/H | 16-160L/H | ||||
25-250L/H | 25-250L/H | ||||
40-400L/H | 40-400L/H | ||||
50-500L/H | |||||
60-600L/H | 60-600L/H | ||||
LZS-20 | 20 | 60-600L/H | Short Tube Length: 231mm | ||
100-1000L/H | |||||
LZS-25 | 25 | 4-40l/min | Long Tube Length: 380mm Short Tube Length: 226mm |
||
100-1000L/H | 100-1000L/H | ||||
160-1600L/H | 160-1600L/H | ||||
250-2500L/H | 250-2500L/H | ||||
LZS-32 | 32 | 0.4-4T/H | Short Tube Length: 288mm | ||
0.6-6T/H | |||||
LZS-40 | 40 | 0.4-4T/H(with guide tube) | Long Tube Length: 430mm | ||
0.6-6T/H(with guide tube) | |||||
1-10T/H(with guide tube) | |||||
LZS-50 | 50 | 0.4-4T/H | Long Tube Length: 430mm Short Tube Length: 341mm |
||
0.6-6T/H | |||||
1-10T/H | 1-10T/H | ||||
1.6-16T/H | 1.6-16T/H | ||||
LZS-65 | 65 | 2.5-16T/H | Short Tube Length: 430mm | ||
5-25T/H | |||||
8-40T/H | |||||
12-60T/H | |||||
LZS-80F Flange Connection |
65 | 2.5-16T/H | Short Tube Length: 540mm | ||
5-25T/H | |||||
8-40T/H | |||||
12-60T/H | |||||
LZS-100F LZS-125F LZS-150F Flange Connection |
100 | 14-90T/H | 14-90T/H | Long Tube Length: 555mm Short Tube Length: 510mm |
|
18-120T/H | 18-120T/H | ||||
125 | 20-150T/H | 20-150T/H | Long Tube Length: 555mm Short Tube Length: 510mm |
||
25-180T/H | 25-180T/H | ||||
150 | 25-200T/H | 25-200T/H | Long Tube Length: 560mm Short Tube Length: 510mm |
Reviews
Chưa có đánh giá nào.