Mô tả sản phẩm
Van tự động điều khiển thiết bị lọc, làm mềm
Dưới đây là 1 số thông tin của van tự động điều khiển thiết bị lọc, làm mềm:
Đặc tính cơ bản của van tự động
- Tự động 100% điều khiển thiết bị lọc, làm mềm nước
- Không có đường nước cứng bypass trong van
- Có tín hiệu chờ sẵn đấu nối với các thiết bị ngoại vi như bơm tăng áp
- 100% các chi tiết bằng nhựa. Khả năng chống ăn mòn cao.
- Có thể sử dụng trong hệ thống khử khoáng nước
- Màn hình điện tử hiển thị chế độ hoạt động
- Chế độ tự động khóa màn hình
- Có tín hiệu báo mất điện
Thông số
- Công suất vận hành: 0 – 40 m3/h.
- Áp lực vận hành: đến 5.5 bar.
- Nhiệt độ vận hành: 0 – 43oC.
- Chế độ vận hành: tự động/ tay.
- Vật liệu: Nhựa kỹ thuật.
- Tương thích: các loại bình và phụ kiện của Pentair / Structural / Martin / Frotec.
- Hệ thống điện: 220V – 50 Hz – 1 pha.
Các loại models lọc
Model | Mục đích sử dụng | Kiểu tái sinh | Công suất max (m3/h) | Inlet/outlet (mm) | Drain outlet (mm) | Brine line connector (mm) | ĐK cổ van |
F71B1 | T.bị lọc | Thời gian | 2 | 27 | 27 | NA | 2.5″ |
F67C1 | T.bị lọc | Thời gian | 4.5 | 34 | 34 | NA | 2.5″ |
F67B1-A | T.bị lọc | Thời gian | 6 | 34 | 34 | NA | 2.5″ |
N75A1 | T.bị lọc | Thời gian | 10 | 60 | 60 | NA | 4″ |
N77B1 | T.bị lọc | Thời gian | 18 | 60 | 60 | NA | 4″ |
N95B3 | T.bị lọc | Lưu lượng | 20 | 60 | 60 | NA | 2″ |
F111B1 | T.bị lọc | Thời gian | 20 | 60 | 60 | NA | 4″ |
F112B3 | T.bị lọc | Lưu lượng | 30 | 76 | 76 | NA | DN80 3″ |
Các loại models làm mềm
Model | Mục đích sử dụng | Kiểu tái sinh | Công suất max (m3/h) | Inlet/outlet (mm) | Drain outlet (mm) | Brine line connector (mm) | ĐK cổ van |
F65B1 | Làm mềm | Thời gian | 2 | 27 | 15 | 10 | 2.5″ |
F65B3 | Làm mềm | Lưu lượng | 4.5 | 27 | 15 | 10 | 2.5″ |
F63C1 | Làm mềm | Thời gian | 4.5 | 34 | 15 | 10 | 2.5″ |
F63C3 | Làm mềm | Lưu lượng | 4.5 | 34 | 15 | 10 | 2.5″ |
F92A3 | Làm mềm | Lưu lượng | 5 | 34 | NPT3/4 | 10 | 2.5″ |
N74A1 | Làm mềm | Thời gian | 10 | 60 | 34 | 15 | 4″ |
N74A3 | Làm mềm | Lưu lượng | 10 | 60 | 34 | 15 | 4″ |
N77A1 | Làm mềm | Thời gian | 17 | 60 | 27 | 21 | 4″ |
N77A3 | Làm mềm | Lưu lượng | 17 | 60 | 27 | 21 | 4″ |
F95A3 | Làm mềm | Lưu lượng | 20 | 60 | 48 | 21 | 2″ |
F111A3 | Làm mềm | Lưu lượng | 20 | 60 | 48 | 21 | 4″ |
F112A3 | Làm mềm | Lưu lượng | 40 | 76 | 76 | 21 | DN80 3″ |
➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.
➢ Xem danh mục các loại van tay, van tự động khác: Danh mục van điều khiển – Filtech Co.
Reviews
Chưa có đánh giá nào.